
JAKARTA – Laporan dari Shoesmart.co.id menunjukkan bahwa pada hari Jumat, 19 September 2025, harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS yang berlaku di Pegadaian mencatat pergerakan bervariasi. Informasi ini menjadi acuan penting bagi para investor dan masyarakat yang berencana untuk menjual kembali aset emas mereka.
Untuk pecahan 1 gram, harga buyback emas Antam ditetapkan sebesar Rp1.940.000. Angka ini setara dengan harga buyback emas UBS pada pecahan yang sama. Namun, Galeri 24 menawarkan sedikit keunggulan dengan harga buyback yang tercatat lebih tinggi, yakni Rp1.942.000 per gram.
Pola variasi yang selaras juga terlihat pada pecahan emas yang lebih besar. Untuk emas 100 gram, baik Antam maupun UBS sama-sama mencatat harga buyback Rp193.132.000. Sementara itu, Galeri 24 mempertahankan posisi sedikit di atas dengan penawaran Rp193.325.000.
: Harga Emas Hari Ini Jumat, 19 September di Pasar Spot Saat Dolar Menguat
Lebih lanjut, bagi pecahan 1.000 gram atau 1 kilogram, harga buyback emas Antam berada di Rp1.921.807.000. Galeri 24 menawarkan harga yang kompetitif di Rp1.923.729.000. Penting untuk diketahui bahwa UBS tidak menyediakan layanan buyback untuk pecahan emas seberat ini.
Berikut adalah tabel lengkap Harga dan Buyback Emas Antam, Galeri 24, dan UBS per Jumat, 19 September 2025 di Pegadaian, yang mencakup berbagai berat pecahan:
| Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.146.000 | Rp970.000 | Rp1.095.000 | Rp971.000 | Rp1.150.000 | Rp970.000 |
| 1 | Rp2.187.000 | Rp1.940.000 | Rp2.087.000 | Rp1.942.000 | Rp2.125.000 | Rp1.940.000 |
| 2 | Rp4.310.000 | Rp3.881.000 | Rp4.113.000 | Rp3.885.000 | Rp4.217.000 | Rp3.881.000 |
| 3 | Rp6.439.000 | Rp5.822.000 | – | – | – | – |
| 5 | Rp10.697.000 | Rp9.704.000 | Rp10.205.000 | Rp9.713.000 | Rp10.420.000 | Rp9.704.000 |
| 10 | Rp21.335.000 | Rp19.408.000 | Rp20.355.000 | Rp19.427.000 | Rp20.730.000 | Rp19.408.000 |
| 25 | Rp53.207.000 | Rp48.283.000 | Rp50.762.000 | Rp48.331.000 | Rp51.722.000 | Rp48.283.000 |
| 50 | Rp106.331.000 | Rp96.566.000 | Rp101.443.000 | Rp96.662.000 | Rp103.230.000 | Rp96.566.000 |
| 100 | Rp212.581.000 | Rp193.132.000 | Rp202.785.000 | Rp193.325.000 | Rp206.379.000 | Rp193.132.000 |
| 250 | Rp531.176.000 | Rp480.451.000 | Rp506.712.000 | Rp480.932.000 | Rp515.794.000 | Rp480.451.000 |
| 500 | Rp1.062.132.000 | Rp960.903.000 | Rp1.012.925.000 | Rp961.864.000 | Rp1.030.374.000 | Rp960.903.000 |
| 1000 | Rp2.124.222.000 | Rp1.921.807.000 | Rp2.025.849.000 | Rp1.923.729.000 | – | – |
A